4" 14" ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਿੰਟਰਡ ਜੇ ਸਲਾਟ ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਈਲ ਸਾ ਬਲੇਡ
4" 14" ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਿੰਟਰਡ ਜੇ ਸਲਾਟ ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਈਲ ਸਾ ਬਲੇਡ
ਵਰਣਨ
ਕਿਸਮ:: | ਜੇ ਸਲਾਟ ਵਸਰਾਵਿਕ ਟਾਇਲ ਆਰਾ ਬਲੇਡ | ਆਕਾਰ:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: | ਸਿੰਟਰਡ | ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ:: | ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਰੀ:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | ਰੰਗ:: | ਪਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਪੈਕੇਜ: | ਡੱਬਾ ਬਾਕਸ | ||
ਉੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ: | 4″ 14″ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਿੰਟਰਡ ਸਾ ਬਲੇਡ, 14″ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੰਟਰਡ ਸਾ ਬਲੇਡ, 14″ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਿੰਟਰਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡ |
ਜੇ ਸਲਾਟ ਵਸਰਾਵਿਕ ਟਾਇਲ ਆਰਾ ਬਲੇਡ
ਜੇ-ਸਲਾਟ ਟਾਈਲ ਬਲੇਡ ਅਤਿ-ਪਤਲੇ ਟਾਇਲ ਬਲੇਡ ਹਨ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਟਾਇਲਾਂ, ਵਸਰਾਵਿਕਸ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਿੰਟਰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਰਪ ਰਿਮ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਹਿਸੂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇ-ਸਲਾਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟ ਸੀਮਜ਼ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਵੌਬਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕੋਡ # | ਵਿਆਸ (mm) | ਵਿਆਸ (ਇੰਚ) | ਆਰਬਰ (mm) | ਆਰਬਰ (ਇੰਚ) | ਖੰਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (mm) | ਖੰਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਇੰਚ) | ਖੰਡ ਦੀ ਉਚਾਈ (mm) | ਖੰਡ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) |
VPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ